Becoming River
- Arbeitsergebnisse der Künstlerischen Forschung BECOMING RIVER
| Dokumentart: | Forschungsbericht |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/10764 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Becoming River |
| Untertitel (Deutsch): | Medienökologische Anlandungen |
| Verfasserangaben: | Daniel FetznerStaff MemberORCiDGND, Martin DornbergGND, Jürgen Reuß, Klaus Theweleit, Tomas Wald, Max Luft, Adrian SchwartzStaff Member, Sekine Trinkner |
| Sonstige beteiligte Person(en): | Janna HäckerStaff Member, Simon Feller , Simon SchwabStaff MemberORCiD, Ephraim WegnerStaff MemberGND, Jaro Ghasemi , Sebastian Lindlar |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Datum der Erstveröffentlichung: | 12.05.2025 |
| Verlagsort: | Offenburg |
| Verlag: | Hochschule Offenburg |
| Seitenanzahl: | 64 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Schriften der Hochschule Offenburg (9) |
| ISBN: | 978-3-943301-37-3 |
| DOI: | https://doi.org/10.48584/opus-10764 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-107649 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Medien (M) (ab 22.04.2021) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| DDC-Sachgruppen: | 700 Künste und Unterhaltung |
| Freies Schlagwort / Tag: | Künstlerische Forschung; Medienökologie |
| Speicherung von Forschungsdaten: | OPUS-HSO | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Diamond | |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |
| SWB-Katalog-Nr.: | 1925496619 |



, Simon Schwab