Mixed Signal Design eines Sensor Interfaces zur Erfassung von Kapazitätsdifferenzen
- Es wurde eine Interface-Elektronik zur Messung kleinerer Kapazitätsdifferenzen entworfen, wie sie zur Auswertung der Signale eines mikromechanischen Absolutdruckaufnehmers erforderlich ist. Messkapazität und Referenzkapazität bilden die Frequenz bestimmenden Elemente jeweils eines digitalen Oszillators, der im Frequenzbereich von 6......10 MHz schwingt. Die Frequenzen werden über einenEs wurde eine Interface-Elektronik zur Messung kleinerer Kapazitätsdifferenzen entworfen, wie sie zur Auswertung der Signale eines mikromechanischen Absolutdruckaufnehmers erforderlich ist. Messkapazität und Referenzkapazität bilden die Frequenz bestimmenden Elemente jeweils eines digitalen Oszillators, der im Frequenzbereich von 6......10 MHz schwingt. Die Frequenzen werden über einen Zeitintervall ausgezählt und die Differenz in einem Rechner gebildet. Der Zeitintervall ist konfigurierbar. Durch die digitale Weiterverarbeitung ist das Interface auf einen großen Bereich ähnlich konzipierter Drucksensoren anpassbar. Der Design fügt sich als Modul in das Konzept des FHOP-Kits ein. Den Nachweis der Funktion muss noch ein Testchip erbringen.…
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenzartikel |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/10789 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Mixed Signal Design eines Sensor Interfaces zur Erfassung von Kapazitätsdifferenzen |
Conference: | Workshop der Multiprojekt Chip-Gruppe Baden-Württemberg (25. : Februar 2001 : Aalen) |
Author: | Dirk Jansen![]() ![]() |
Year of Publication: | 2001 |
Creating Corporation: | Fachhochschule Ulm |
Contributing Corporation: | MPC-Gruppe |
First Page: | 13 |
Last Page: | 17 |
Parent Title (German): | MPC-Workshop Februar 2001 |
Volume: | 25 |
ISSN: | 1862-7102 |
URL: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-59923 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
Tag: | Kapazitätsdifferenzen; Mixed Signal Design; Sensor | Formale Angaben |
Open Access: | Open Access |
Bronze | |
Licence (German): | ![]() |