Benchmarking Robot and Cobot Performance for an Assembly Application
- Over the past decade, the popularity of cobots (collaborative robots) has grown, largely due to their operator-friendly usage. When selecting a cobot or robot for a specific application, it is essential to consider which model best aligns with the desired process. The objective of this work is to introduce a method for evaluating the three-dimensional position performance of a given process toOver the past decade, the popularity of cobots (collaborative robots) has grown, largely due to their operator-friendly usage. When selecting a cobot or robot for a specific application, it is essential to consider which model best aligns with the desired process. The objective of this work is to introduce a method for evaluating the three-dimensional position performance of a given process to identify the optimal technical solution.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Poster |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/10917 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Benchmarking Robot and Cobot Performance for an Assembly Application |
| Konferenzangaben: | Sensor and Measurement Science International (4. : 06.05.2025-08.05.2025 : Nürnberg) |
| Verfasserangaben: | Markus Gapp ORCiD, Anke Fischer-JanzenStaff MemberORCiD, David Pfister , Thomas WendtStaff MemberORCiDGND, Stefan RupitschORCiD |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Datum der Erstveröffentlichung: | 05.07.2025 |
| Verlagsort: | Wunstorf, Germany |
| Verlag: | AMA Service GmbH |
| Erste Seite: | 269 |
| Letzte Seite: | 270 |
| Aufsatznummer: | P19 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | SMSI 2025, Sensor and Measurement Science International |
| ISBN: | 978-3-910600-06-5 |
| DOI: | https://doi.org/10.5162/SMSI2025/P19 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-109177 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Forschung: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| DDC-Sachgruppen: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 600 Technik |
| Freies Schlagwort / Tag: | 3D-accuracy; Cobot; Optical metrology; Performance; Robot |
| Speicherung von Forschungsdaten: | Hochschulserver (mit Backup) | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |




