Exploring the multifactorial determinants of running shoe perception
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/11605 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Exploring the multifactorial determinants of running shoe perception |
| Conference: | Footwear Biomechanics Symposium (17. : July 23-25, 2025 : Oslo, Norway) |
| Author: | Yannick Denis ORCiD, Luca BraunStaff MemberORCiD, Bastian AneddaStaff MemberORCiD, Sebastian RehorstStaff MemberORCiD, Carlo von DieckenStaff MemberORCiDGND, Laila SikelerStaff Member, Janina HelwigStaff MemberORCiD, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2025 |
| Publisher: | Taylor & Francis |
| First Page: | S173 |
| Last Page: | S174 |
| Parent Title (English): | Footwear Science |
| Volume: | 17 |
| Issue: | sup1 |
| ISSN: | 1942-4280 (Print) |
| ISSN: | 1942-4299 (Online) |
| DOI: | https://doi.org/10.1080/19424280.2025.2493764 |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Research: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | biomechanics; midsole stiffness; perception; running shoe comfort; tactile sensitivity | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Hybrid | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |




