Effect of advanced footwear technology on proximal joint work distribution while running with plantar flexor fatigue
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/11615 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Effect of advanced footwear technology on proximal joint work distribution while running with plantar flexor fatigue |
| Conference: | Footwear Biomechanics Symposium (17. : July 23-25, 2025 : Oslo, Norway) |
| Author: | Key Nahan, Martin Héroux, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND, John Kerr, Kirsty A. McDonald |
| Year of Publication: | 2025 |
| Publisher: | Taylor & Francis |
| First Page: | S87 |
| Last Page: | S88 |
| Parent Title (English): | Footwear Science |
| Volume: | 17 |
| Issue: | sup1 |
| ISSN: | 1942-4280 (Print) |
| ISSN: | 1942-4299 (Online) |
| DOI: | https://doi.org/10.1080/19424280.2025.2492267 |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Research: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | advanced footwear technology; biomechanics; joint work; neuromuscular fatigue; performance; running | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Hybrid | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-ND - Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International |



