Einfluss von Direktschall bei Simulation einer einseitigen offenen Hörgeräteversorgung
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/11708 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Einfluss von Direktschall bei Simulation einer einseitigen offenen Hörgeräteversorgung |
| Conference: | Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Audiologie (27. : 2025 : Göttingen) |
| Author: | Sebastian RothStaff MemberORCiDGND, Franz-Ullrich MüllerStaff MemberORCiDGND, Julian Angermeier ORCiDGND, Werner HemmertORCiD, Stefan ZirnStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2025 |
| Creating Corporation: | Deutsche Gesellschaft für Audiologie |
| Page Number: | 1 |
| Article Number: | Doc077 |
| DOI: | https://doi.org/10.3205/25dga077 |
| URN: | https://urn:nbn:de:0183-25dga0777 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Research: | POIM - Peter Osypka Institute of Medical Engineering |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Tag: | NeuroAkustik |
| Funded by (selection): | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Diamond | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |




