Impact of an interaural place of stimulation mismatch on the binaural interaction component in single sided deaf and bilateral CI users
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/11709 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Impact of an interaural place of stimulation mismatch on the binaural interaction component in single sided deaf and bilateral CI users |
| Conference: | Biennial Symposium of the International Evoked Response Audiometry Study Group (29. : 2025 : Boulder, Colorado, USA) |
| Author: | Sebastian RothStaff MemberORCiDGND, Franz-Ullrich MüllerStaff MemberORCiDGND, Julian Angermeier ORCiDGND, Antje Aschendorff , Thomas Wesarg ORCiDGND, Werner HemmertORCiD, Stefan ZirnStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2025 |
| Creating Corporation: | International Evoked Response Audiometry Study Group |
| First Page: | 82 |
| Last Page: | 83 |
| Article Number: | 43 |
| URL: | https://ierasg.org/data/documents/program-6-9-2025.pdf |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Research: | POIM - Peter Osypka Institute of Medical Engineering |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Tag: | NeuroAkustik |
| Funded by (selection): | Deutsche Forschungsgemeinschaft | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Bronze | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC - Namensnennung - Nicht kommerziell 4.0 International |




