Einfluss interauraler spektraler Überlappung auf die bimodale Verarbeitung von Sprache im Störgeräusch
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/11732 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Einfluss interauraler spektraler Überlappung auf die bimodale Verarbeitung von Sprache im Störgeräusch |
| Konferenzangaben: | Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Audiologie (27. : 2025 : Göttingen) |
| Verfasserangaben: | Franz-Ullrich MüllerStaff MemberORCiDGND, Sebastian RothStaff MemberORCiDGND, Julian Angermeier ORCiDGND, Werner HemmertORCiD, Stefan ZirnStaff MemberORCiDGND |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Urhebende Körperschaft: | Deutsche Gesellschaft für Audiologie |
| Seitenanzahl: | 1 |
| Aufsatznummer: | Doc216 |
| DOI: | https://doi.org/10.3205/25dga216 |
| URN: | https://urn:nbn:de:0183-25dga2165 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Forschung: | POIM - Peter Osypka Institute of Medical Engineering |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| DDC-Sachgruppen: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Freies Schlagwort / Tag: | Cochlea-Implantat; Richtungshören; bimodale Versorgung |
| Speicherung von Forschungsdaten: | OPUS-HSO | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Diamond | |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |




