Untersuchung der Kunststoff-Metall-Haftung bei der additiven Fertigung hybrider Spritzgussformen
- Zur Herstellung hybrider Spritzgussformen wird die Haftung verschiedener 3D-Druck-Filamente auf Metallmodulen untersucht. Mit einem modifizierten FFF-Drucker und roboterbasierter Abzugsprüfung wird die Verbindung bewertet. PA12+CF15 zeigte die besten mechanischen Eigenschaften und haftet am besten in Kombination mit Metallkleber auf Polychloropren Basis. Zukünftig soll das Verfahren auf einZur Herstellung hybrider Spritzgussformen wird die Haftung verschiedener 3D-Druck-Filamente auf Metallmodulen untersucht. Mit einem modifizierten FFF-Drucker und roboterbasierter Abzugsprüfung wird die Verbindung bewertet. PA12+CF15 zeigte die besten mechanischen Eigenschaften und haftet am besten in Kombination mit Metallkleber auf Polychloropren Basis. Zukünftig soll das Verfahren auf ein robotergestütztes Mehrachs-System übertragen und um einen mechanischen Haftungsmechanismus ergänzt werden, um temperaturbedingte Haftkraftverluste auszugleichen.…


| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/11789 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Untersuchung der Kunststoff-Metall-Haftung bei der additiven Fertigung hybrider Spritzgussformen |
| Conference: | Mitteldeutsches Forum Rapid Technologien (12. : 2025 : Mittweida) |
| Author: | Thomas WendtStaff MemberORCiDGND, Alexander DierleStaff MemberORCiD |
| Year of Publication: | 2025 |
| Creating Corporation: | Hochschule Mittweida |
| First Page: | 70 |
| Last Page: | 72 |
| Parent Title (German): | Tagungsband : 12. Mitteldeutsches Forum 3D-Druck in der Anwendung |
| DOI: | https://doi.org/10.25673/120741 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-117896 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Research: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Additive Fertigung; Hybride Spritzgussformen; Kunststoff-Metall-Haftung | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Konferenzbeitrag |
| Open Access: | Open Access |
| Diamond | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |



