Materialcharakterisierung basierend auf einem 120 GHz FMCW-Radar
- Dieses Paper präsentiert eine innovative Methode zur Materialcharakterisierung unter Verwendung von Millimeterwellen. Ein selbstentwickelter 120 GHz Transceiver-Chip dient als Frequency-Modulated-Continuous-Wave-(FMCW)Radarsensor, um anhand der gemessenen Laufzeitunterschiede eine präzise Unterscheidung verschiedener Materialien zu ermöglichen. Das ausgeklügelte Messkonzept verursacht deutlichDieses Paper präsentiert eine innovative Methode zur Materialcharakterisierung unter Verwendung von Millimeterwellen. Ein selbstentwickelter 120 GHz Transceiver-Chip dient als Frequency-Modulated-Continuous-Wave-(FMCW)Radarsensor, um anhand der gemessenen Laufzeitunterschiede eine präzise Unterscheidung verschiedener Materialien zu ermöglichen. Das ausgeklügelte Messkonzept verursacht deutlich geringere Kosten als die Messung mit einem Vektor-Netzwerkanalysator (VNA). Durch die Anwendung eines hochgenauen Signalverarbeitungsalgorithmus erfolgt eine detaillierte Auswertung der aufgezeichneten Daten. Diese innovative Methode eröffnet vielversprechende Perspektiven für weiterführende Forschungen und Entwicklungen.…


| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/12125 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Materialcharakterisierung basierend auf einem 120 GHz FMCW-Radar |
| Conference: | Workshop der Multiprojekt Chip-Gruppe Baden-Württemberg (67. : 19. Januar 2024 : Karlsruhe) |
| Author: | Marius Patzer, Nicolas TreierStaff MemberGND, Marlene HarterStaff MemberORCiDGND, Serdal Ayhan, Herman-Jalli Ng |
| Year of Publication: | 2025 |
| Creating Corporation: | MPC-Gruppe |
| Place of publication: | Ulm |
| Publisher: | Technische Hochschule Ulm |
| First Page: | 9 |
| Last Page: | 14 |
| Parent Title (German): | MPC-Workshop Januar 2024 / Januar 2025 |
| Editor: | Lothar Schmidt |
| Volume: | 67/68 |
| ISSN: | 1868-9221 |
| URL: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-110259 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Research: | IUAS - Institute for Unmanned Aerial Systems |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| DDC classes: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Tag: | FMCW; Materialcharakterisierung; Millimeterwellen; Radar; relative Permittivität | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Konferenzbeitrag |
| Open Access: | Open Access |
| Bronze | |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



