Investigation of Materials and Consumption Characteristics in Additive Manufacturing Using Fused Deposition Modeling
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Poster |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1576 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Investigation of Materials and Consumption Characteristics in Additive Manufacturing Using Fused Deposition Modeling |
| Conference: | Fraunhofer Direct Digital Manufacturing Conference (2. : 12.-13. März 2014 : Berlin) |
| Author: | Stefan JunkStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2014 |
| Place of publication: | Stuttgart |
| Publisher: | Fraunhofer Verlag |
| First Page: | 293 |
| Last Page: | 296 |
| Parent Title (German): | DDMC 2014 : Fraunhofer Direct Digital Manufacturing Conference : Proceedings |
| Editor: | Axel Demmer |
| ISBN: | 978-3-8396-9128-1 |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Konsum; Materialwirtschaft; Produktion | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



