Investigation of Materials and Consumption Characteristics in Additive Manufacturing Using Fused Deposition Modeling
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Poster |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1576 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Investigation of Materials and Consumption Characteristics in Additive Manufacturing Using Fused Deposition Modeling |
| Konferenzangaben: | Fraunhofer Direct Digital Manufacturing Conference (2. : 12.-13. März 2014 : Berlin) |
| Verfasserangaben: | Stefan JunkStaff MemberORCiDGND |
| Erscheinungsjahr: | 2014 |
| Verlagsort: | Stuttgart |
| Verlag: | Fraunhofer Verlag |
| Erste Seite: | 293 |
| Letzte Seite: | 296 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | DDMC 2014 : Fraunhofer Direct Digital Manufacturing Conference : Proceedings |
| Herausgeber*in: | Axel Demmer |
| ISBN: | 978-3-8396-9128-1 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Konsum; Materialwirtschaft; Produktion | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



