Extended Performance Measurements of Scalable 6LoWPAN Networks in an Automated Physical Testbed
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1642 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Extended Performance Measurements of Scalable 6LoWPAN Networks in an Automated Physical Testbed |
| Conference: | Embedded World Conference, Nuremberg, Germany, February 24-26, 2015 |
| Author: | Artem Yushev ORCiDGND, Peter Lehmann , Axel SikoraStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2015 |
| Parent Title (English): | Embedded World Conference |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Netzwerk; eingebettetes System | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




