Wireless in Safety Critical Applications - benchmarking of Long Range (LoRaTM) Spread – Spectrum - Communication at 2.45 GHz
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Sonstiges |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1656 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Wireless in Safety Critical Applications - benchmarking of Long Range (LoRaTM) Spread – Spectrum - Communication at 2.45 GHz |
| Konferenzangaben: | IEEE Annual Wireless Telecommunications Symposium (14. : April 15-17, 2015 : New York City, NY, USA) |
| Verfasserangaben: | Thomas WendtStaff MemberORCiDGND, Franziska Volk, Elke MackensenStaff MemberGND |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Verlag: | IEEE |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | 14th IEEE Annual Wireless Telecommunications Symposium |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Fakultät Wirtschaft (W) | |
| Forschung: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Applikation; Datensicherung; Kommunikation | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



