Wireless in Safety Critical Applications - benchmarking of Long Range (LoRaTM) Spread – Spectrum - Communication at 2.45 GHz
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Sonstiges |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1656 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Wireless in Safety Critical Applications - benchmarking of Long Range (LoRaTM) Spread – Spectrum - Communication at 2.45 GHz |
| Conference: | IEEE Annual Wireless Telecommunications Symposium (14. : April 15-17, 2015 : New York City, NY, USA) |
| Author: | Thomas WendtStaff MemberORCiDGND, Franziska Volk, Elke MackensenStaff MemberGND |
| Year of Publication: | 2015 |
| Publisher: | IEEE |
| Parent Title (English): | 14th IEEE Annual Wireless Telecommunications Symposium |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Fakultät Wirtschaft (W) | |
| Research: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Applikation; Datensicherung; Kommunikation | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



