A Benchmark of Service Providers in Additive Manufacturing
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1686 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | A Benchmark of Service Providers in Additive Manufacturing |
| Conference: | 3rd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, 2nd Annual International Conference on Technology and Engineering, and International Conference on Foresight 22-25 June 2015, Athens, Greece |
| Author: | Stefan JunkStaff MemberORCiDGND, Steffen SchrockStaff MemberORCiD |
| Year of Publication: | 2015 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 14 |
| Parent Title (English): | Athens Institute for Education and Research: Industrial Engineering Papers |
| Issue: | IND2015-1751 |
| ISSN: | 2241-2891 |
| URL: | https://www.atiner.gr/papers/IND2015-1751.pdf |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Dienstleistung; Produktion; Vergleich; Zusatzstoff | Formale Angaben |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



