A Benchmark of Service Providers in Additive Manufacturing
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1686 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | A Benchmark of Service Providers in Additive Manufacturing |
| Konferenzangaben: | 3rd Annual International Conference on Industrial, Systems and Design Engineering, 2nd Annual International Conference on Technology and Engineering, and International Conference on Foresight 22-25 June 2015, Athens, Greece |
| Verfasserangaben: | Stefan JunkStaff MemberORCiDGND, Steffen SchrockStaff MemberORCiD |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Erste Seite: | 1 |
| Letzte Seite: | 14 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Athens Institute for Education and Research: Industrial Engineering Papers |
| Heft (Ausgabe): | IND2015-1751 |
| ISSN: | 2241-2891 |
| URL: | https://www.atiner.gr/papers/IND2015-1751.pdf |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Dienstleistung; Produktion; Vergleich; Zusatzstoff | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



