Optimization of operational strategies for a low exergy office building
- Monitored data from a low exergy building at Wentzinger Hof Freiburg was investigated for optimal energy operation. The first step was the investigation which involved the sub-division of building envelope into four balance boundaries and each boundary consists of its own active components such as geothermal bore well system, reversible heat pump system, buffer storage, heat exchanger andMonitored data from a low exergy building at Wentzinger Hof Freiburg was investigated for optimal energy operation. The first step was the investigation which involved the sub-division of building envelope into four balance boundaries and each boundary consists of its own active components such as geothermal bore well system, reversible heat pump system, buffer storage, heat exchanger and distribution system. The purpose of the analysis was to refine the monitored raw data to calculate the thermal energy consumption, auxiliary energy consumption and performance along the balance boundaries. The second step was the optimization and rating of the building envelope. The analysis yielded the performance and energy consumption for each boundary level. It was suggested from the optimization analysis that a considerable amount of energy can be saved through the optimized control strategies of active components, seasonal dead-band control and the operation of buffer storage.…


| Dokumentart: | Zeitschriftenartikel, wissenschaftlich |
|---|---|
| Review-Status: | Begutachtet (reviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1797 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Optimization of operational strategies for a low exergy office building |
| Verfasserangaben: | Bala Venkata Satyanarayana Gopisetty ORCiDGND, Jens PfafferottStaff MemberORCiDGND |
| Erscheinungsjahr: | 2013 |
| Verlag: | Elsevier |
| Erste Seite: | 400 |
| Letzte Seite: | 409 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Energy and Buildings |
| Jahrgang (Band): | 60 |
| ISSN: | 0378-7788 (Print) |
| ISSN: | 1872-6178 (Online) |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2013.01.023 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Forschung: | INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Bürohaus; Niedrige Energie | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




