Senkung des Krankenstands durch Förderung des Commitment
- Eine repräsentative Studie mit 2.400 deutschen Arbeitnehmern zeigt, dass Mitarbeiter seltener krank werden, wenn sie sich an ihr Unternehmen gebunden fühlen. Die Studie offenbart auch, dass die Intensität des Commitment maßgeblich von fünf Einflussfaktoren abhängt. Die Kenntnis dieser Faktoren ermöglicht es Personalmanagern, Mitarbeiter gezielter an das Unternehmen zu binden, um so denEine repräsentative Studie mit 2.400 deutschen Arbeitnehmern zeigt, dass Mitarbeiter seltener krank werden, wenn sie sich an ihr Unternehmen gebunden fühlen. Die Studie offenbart auch, dass die Intensität des Commitment maßgeblich von fünf Einflussfaktoren abhängt. Die Kenntnis dieser Faktoren ermöglicht es Personalmanagern, Mitarbeiter gezielter an das Unternehmen zu binden, um so den Krankenstand positiv zu beeinflussen.…


| Dokumentart: | Zeitschriftenartikel, wissenschaftlich |
|---|---|
| Review-Status: | Begutachtet (reviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1822 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Senkung des Krankenstands durch Förderung des Commitment |
| Verfasserangaben: | Achim Burkhardt GND, Matthias GraumannStaff MemberGND |
| Erscheinungsjahr: | 2015 |
| Erste Seite: | 40 |
| Letzte Seite: | 45 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Zeitschrift Führung + Organisation |
| Jahrgang (Band): | 84 |
| ISSN: | 0722-7485 |
| URL: | https://www.zfo.de/suche-archiv/Document/details/3267_12 |
| URL: | https://www.wiso-net.de/document/ZFO__1934fe93554fb440276d3a1f13c6e789e001d512 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Krankheit; Treue; Unternehmen | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




