Verfahren und Vorrichtung zum Spektrum-Monitoring (EP000003092756A1)
Method and device for spectrum monitoring
Procédé et dispositif pour la surveillance du spectre
| Document Type: | Patent |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/1970 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Verfahren und Vorrichtung zum Spektrum-Monitoring (EP000003092756A1) |
| Title (English): | Method and device for spectrum monitoring |
| Title (French): | Procédé et dispositif pour la surveillance du spectre |
| Patent Number: | EP000003092756A1 |
| Patent Number: | EP3092756A1 |
| Author: | Andreas ChristStaff MemberORCiDGND, Tobias FelhauerStaff MemberGND, Lothar SchüsseleStaff MemberGND, Christian Weber![]() |
| Year of Publication: | 2016 |
| Date of first Publication: | 2016/11/16 |
| Date of Patent Application: | 09.01.2015 |
| Scope of the Patent: | Deutschland |
| Contributing Corporation / Conference: | LS telcom AG |
| Page Number: | 1 |
| URL: | https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=EP000003092756A1 |
| URL: | https://encrypted.google.com/patents/EP3092756A1?cl=it |
| URL: | https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP3092756A1 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Monitoring; Spektrum |
| Is previous version of: | https://opus.hs-offenburg.de/10606 (Patentschrift) |
| Is variant form of: | https://opus.hs-offenburg.de/3248 (Deutsches Patent) |
| Is variant form of: | https://opus.hs-offenburg.de/8475 (Internationales Patent) | Formale Angaben |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Comment: | Anmeldenummer: 15705176 |




