Virtuelle Modell "begreifbar" Machen - Darstellung von Simulationsergebnissen mittels 3D-Farbdruck
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/2279 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Virtuelle Modell "begreifbar" Machen - Darstellung von Simulationsergebnissen mittels 3D-Farbdruck |
| Conference: | ASK: Aachener Stahlkolloquium (31. : 10.-11. März 2016 : Aachen) |
| Author: | Stefan JunkStaff MemberORCiDGND |
| Contributor(s): | Gerhard Hirt |
| Year of Publication: | 2016 |
| Creating Corporation: | ASK Umformtechnik |
| Publisher: | Verlag Mainz |
| First Page: | 327 |
| Last Page: | 334 |
| Parent Title (German): | Ideen Form geben : 31. ASK Umformtechnik : Tagungsband |
| ISBN: | 978-3-95886-082-7 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Opac ID: | Link zum Online-Katalog |



