Einsatz von Additive Manufacturing zur Darstellung von Simulationsergebnissen in der Blechumformung
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/2280 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Einsatz von Additive Manufacturing zur Darstellung von Simulationsergebnissen in der Blechumformung |
| Konferenzangaben: | 36. EFB-Kolloquiums Blechverarbeitung 2016, 12. und 13. April 2016, Fellbach |
| Verfasserangaben: | Stefan JunkStaff MemberORCiDGND, Christoph Kaufmann |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Urhebende Körperschaft: | Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung |
| Erste Seite: | 273 |
| Letzte Seite: | 280 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Prozesstechnik in der Blechverarbeitung - Interaktion Maschine | Werkzeug : Tagungsband T42 des 36. Kolloquiums Blechverarbeitung 2016 am 12. und 13. April in Fellbach |
| ISBN: | 978-3-86776-477-3 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |
| Opac ID: | Link zum Online-Katalog |



