Einsatz von Additive Manufacturing zur Darstellung von Simulationsergebnissen in der Blechumformung
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/2280 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Einsatz von Additive Manufacturing zur Darstellung von Simulationsergebnissen in der Blechumformung |
| Conference: | 36. EFB-Kolloquiums Blechverarbeitung 2016, 12. und 13. April 2016, Fellbach |
| Author: | Stefan JunkStaff MemberORCiDGND, Christoph Kaufmann |
| Year of Publication: | 2016 |
| Creating Corporation: | Europäische Forschungsgesellschaft für Blechverarbeitung |
| First Page: | 273 |
| Last Page: | 280 |
| Parent Title (German): | Prozesstechnik in der Blechverarbeitung - Interaktion Maschine | Werkzeug : Tagungsband T42 des 36. Kolloquiums Blechverarbeitung 2016 am 12. und 13. April in Fellbach |
| ISBN: | 978-3-86776-477-3 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Opac ID: | Link zum Online-Katalog |



