Gamification of a Workday: A Study on the Effects in Sheltered Employment
- Gamification implies the application of methods and design patterns from gaming to non-gaming areas like learning or working. We applied an existing gamification design to production processes in an organization which provides sheltered employment for impaired persons. In contrast to existing work, we investigated not only a short period but a complete workday to measure the effects on the workGamification implies the application of methods and design patterns from gaming to non-gaming areas like learning or working. We applied an existing gamification design to production processes in an organization which provides sheltered employment for impaired persons. In contrast to existing work, we investigated not only a short period but a complete workday to measure the effects on the work performance. The study indicates that gamification has (1) a negative effect on workers with considerable cognitive impairments, (2) no significant effect on workers with medium cognitive impairments and (3) a positive effect on workers with mild cognitive impairments.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/2283 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Gamification of a Workday: A Study on the Effects in Sheltered Employment |
| Konferenzangaben: | CHI'16: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, San Jose, California, USA, May 7-12, 2016 |
| Verfasserangaben: | Oliver KornStaff MemberORCiDGND, Johannes Lang, Andreas Korge, Haris Causegic, Albert Schmidt |
| Erscheinungsjahr: | 2016 |
| Verlagsort: | New York |
| Verlag: | ACM |
| Erste Seite: | 3114 |
| Letzte Seite: | 3121 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | CHI EA '16: Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems |
| ISBN: | 978-1-4503-4082-3 |
| DOI: | https://doi.org/10.1145/2851581.2892283 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Medien und Informationswesen (M+I) (bis 21.04.2021) |
| Forschung: | ACI - Affective and Cognitive Institute |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Arbeitstag; Computersimulation | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



