Project MOSAIK: Model-based city planning and application in climate change – development of the new urban climate model PALM-4U
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/2757 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Project MOSAIK: Model-based city planning and application in climate change – development of the new urban climate model PALM-4U |
| Konferenzangaben: | Japanese-German Meeting on Urban Climatology (8. : 25-29 March 2017 : Osaka, Japan) |
| Verfasserangaben: | Jens PfafferottStaff MemberORCiDGND, Farah Kanani-Sühring, Björn Maronga, Günter Groß, Siegfried Raasch, Sabine Banzhaf, Björn Büter, Andreas Matzarakis, Matthias Mauder, Christoph Schneider, Sebastian Schubert, Gunther Seckmeyer, Heiko Sieker, Kristina Trusilova, Julian Zeidler |
| Erscheinungsjahr: | 2017 |
| Seitenanzahl: | 7 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | 8th Japanese-German Meeting on Urban Climatology "Climate Analysis for Urban Planning" |
| URL: | https://palm.muk.uni-hannover.de/mosaik/raw-attachment/wiki/project/publication/Ext_abstract_8thJGM_Kanani-Suehring.pdf |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



