Hitzestress im Außen- und Innenraum der Stadt – Verwundbarkeitsanalyse für Reutlingen
| Dokumentart: | Zeitschriftenartikel, wissenschaftlich |
|---|---|
| Review-Status: | Nicht begutachtet (unreviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/4664 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Hitzestress im Außen- und Innenraum der Stadt – Verwundbarkeitsanalyse für Reutlingen |
| Verfasserangaben: | Andrea Hartz, Jens PfafferottStaff MemberORCiDGND, Sascha Saad |
| Erscheinungsjahr: | 2020 |
| Urhebende Körperschaft: | Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung SRL e.V. |
| Erste Seite: | 42 |
| Letzte Seite: | 44 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Planerin : Mitgliederfachzeitschrift für Stadt-, Regional- und Landesplanung |
| Heft (Ausgabe): | 6/2020 |
| ISSN: | 0936-9465 |
| URL: | https://www.srl.de/publikationen/product/view/2/162.html |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



