Individual response to multi-density midsoles to minimise biomechanical injury risk factors of Achilles tendinopathy in distance running
- This study aims to investigate the individual response concerning BRFs for AT when the mid-sole hardness underneath the rearfoot was systematically altered. We first identified FGs based on the footwear condition that minimised the risk for AT across BRFs. We then tested the FGs for differences in anthropometrics, footwear comfort, and running characteristics.
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/5337 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Individual response to multi-density midsoles to minimise biomechanical injury risk factors of Achilles tendinopathy in distance running |
| Konferenzangaben: | Fifteenth Footwear Biomechanics Symposium, Göteborg, Sweden, 2021 |
| Verfasserangaben: | Patrick Mai ORCiDGND, Leon Robertz, Johanna Robbin ORCiDGND, Matthias Thelen, Markus Kurz, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND, Matthieu B. Trudeau, Gillian Weir, Joseph Hamill |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
| Verlag: | Taylor & Francis |
| Erste Seite: | 49 |
| Letzte Seite: | 51 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Footwear Science : Proceedings of the Fifteenth Footwear Biomechanics Symposium |
| Jahrgang (Band): | 13 |
| Heft (Ausgabe): | sup1 |
| ISSN: | 1942-4280 (Print) |
| ISSN: | 1942-4299 (Online) |
| DOI: | https://doi.org/10.1080/19424280.2021.1917676 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Achilles tendonitis; footwear; hardness; overuse injury; prevention | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Closed Access |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




