Gestaltung von Interaktion und Kommunikation in digitalen Lehrformaten
- Die Corona-Semester erforderten die Übertragung der Brückenkurse Mathematik in ein digitales Lehr-format. Gerade beim Studieneinstieg spielen persönliche Unterstützung und soziale Eingebundenheit für Studierende eine besonders wichtige Rolle. Deshalb lag die besondere Herausforderung bei der Übertragung in ein digitales Format darin, die wegfallenden üblichen Kennenlern- undDie Corona-Semester erforderten die Übertragung der Brückenkurse Mathematik in ein digitales Lehr-format. Gerade beim Studieneinstieg spielen persönliche Unterstützung und soziale Eingebundenheit für Studierende eine besonders wichtige Rolle. Deshalb lag die besondere Herausforderung bei der Übertragung in ein digitales Format darin, die wegfallenden üblichen Kennenlern- und Kommunika-tionsmöglichkeiten, die sich in Präsenzformaten beispielsweise in den Pausen oder im Gespräch mit den Sitznachbarn ergeben, zu kompensieren. Vorliegender Beitrag stellt vor, inwieweit der Transfer in ein digitales Format gelungen ist. Das digitale Brückenkurskonzept wurde in ein didaktisches Entwurfsmuster übertragen, um durch die strukturierte und nachvollziehbare Darstellung den Transfer und die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erleichtern.…
Document Type: | Article (reviewed) |
---|---|
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/6213 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Gestaltung von Interaktion und Kommunikation in digitalen Lehrformaten |
Subtitle (German): | Ergebnisse einer Evaluationsstudie |
Author: | Daniela SchlemmerStaff MemberGND, Eva DeckerStaff MemberGND, Mareike AltenberendStaff Member |
Year of Publication: | 2022 |
Date of first Publication: | 2022/05/02 |
Creating Corporation: | Interdisziplinäres Zentrum für Medienpädagogik und Medienforschung der PH Ludwigsburg (IZMM) |
Place of publication: | Ludwigsburg |
First Page: | 1 |
Last Page: | 12 |
Parent Title (German): | Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik (LBzM) |
Issue: | 22/2022 |
ISSN: | 2190-4790 |
DOI: | https://doi.org/10.21240/lbzm/22/07 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
Tag: | Brückenkurse; Digitale Lehre; Hochschuldidaktik; Hybride Lehre; Online Lehre | Formale Angaben |
Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Wiss. Zeitschriftenartikel reviewed: Sonstiger Nachweis des Review-Verfahrens |
Open Access: | Open Access |
Diamond | |
Licence (German): | Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International |