RoofKIT – Building simulation in sustainable housing at the Solar Decathlon Europe 21/22
- The contribution of the RoofKIT student team to the SDE 21/22 competition is the extension of an existing café in Wuppertal, Germany, to create new functions and living space for the building with simultaneous energetic upgrading. A demonstration unit is built representing a small cut-out of this extension. The developed energy concept was thoroughly simulated by the student team in seminars usingThe contribution of the RoofKIT student team to the SDE 21/22 competition is the extension of an existing café in Wuppertal, Germany, to create new functions and living space for the building with simultaneous energetic upgrading. A demonstration unit is built representing a small cut-out of this extension. The developed energy concept was thoroughly simulated by the student team in seminars using Modelica. The system uses mainly solar energy via PVT collectors as the heat source for a brine-water heat pump (space heating and hot water). Energy storage (thermal and electrical) is installed to decouple generation and consumption. Simulation results confirm that carbon neutrality is achieved for the building operation, consuming and generating around 60 kWh/m2a.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/6393 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | RoofKIT – Building simulation in sustainable housing at the Solar Decathlon Europe 21/22 |
| Konferenzangaben: | Building Simulation and Optimisation 2022 (BSO 2022), 13 Dec 2022 to 14 Dec 2022, Online |
| Verfasserangaben: | Nicolas Carbonare, Moritz BühlerStaff MemberORCiDGND, Jens PfafferottStaff MemberORCiDGND, Andreas Wagner |
| Erscheinungsjahr: | 2022 |
| Erste Seite: | 1 |
| Letzte Seite: | 8 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Full Papers - BSO 2022 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-63933 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Forschung: | INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Gebäude | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Konferenzbeitrag |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Diamond | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



