A Method for Additive Tooling in Integrated Product Development
- This paper presents a method for supporting the application of Additive Tooling (AT)-based validation environments in integrated product development. Based on a case study, relevant process steps, activities and possible barriers in the realisation of an injection-moulded product are identified and analysed. The aim of the method is to support the target-oriented application of Additive Tooling toThis paper presents a method for supporting the application of Additive Tooling (AT)-based validation environments in integrated product development. Based on a case study, relevant process steps, activities and possible barriers in the realisation of an injection-moulded product are identified and analysed. The aim of the method is to support the target-oriented application of Additive Tooling to obtain physical prototypes at an early stage and to shorten validation cycles.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/6468 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | A Method for Additive Tooling in Integrated Product Development |
| Konferenzangaben: | NordDesign 2022, 16th-18th August 2022, Copenhagen, Denmark |
| Verfasserangaben: | Steffen SchrockStaff MemberORCiD, Stefan JunkStaff MemberORCiDGND, Albert AlbersORCiD |
| Erscheinungsjahr: | 2022 |
| Urhebende Körperschaft: | The Design Society |
| Erste Seite: | 1 |
| Letzte Seite: | 12 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Proceedings of NordDesign 2022 |
| ISBN: | 9781912254170 |
| DOI: | https://doi.org/10.35199/NORDDESIGN2022.16 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| DDC-Sachgruppen: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Freies Schlagwort / Tag: | Additive Tooling | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Konferenzbeitrag |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



