Impact of running slope and speed on biomechanical risk factors associated with Achilles tendinopathy
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/6561 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Impact of running slope and speed on biomechanical risk factors associated with Achilles tendinopathy |
| Conference: | 12. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB), 28-30.09.2022, Köln |
| Author: | Markus Kurz, Patrick Mai ORCiDGND, Leon Robertz, Kevin Bill, Markus Hipper ORCiDGND, Uwe Gustav Kersting, Wolfgang Potthast, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2022 |
| Creating Corporation: | Deutsche Gesellschaft für Biomechanik |
| Page Number: | 1 |
| First Page: | 84 |
| Last Page: | 84 |
| Parent Title (German): | 12. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB) : Abstractband |
| Editor: | Wolfgang Potthast, Johannes Funken |
| URL: | https://t3-1.conventus-hetzner.de/fileadmin/congress/media/dgfb2022/pdf/DGfB_2022_Abstractband.pdf |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | biomechanics; injury; running | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Bronze | |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




