Biomechanical risk factors for common running overuse injuries: Effects of running-induced fatigue and cushioning technology
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/6586 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Biomechanical risk factors for common running overuse injuries: Effects of running-induced fatigue and cushioning technology |
| Conference: | World Congress of Biomechanics (9. : July 10-14, 2022 : Taipei, Taiwan) |
| Author: | Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND, Maximilian Sanno, Patrick Mai ORCiDGND, Gert-Peter Brüggemann |
| Year of Publication: | 2022 |
| Page Number: | 2 |
| URL: | https://www.researchgate.net/publication/367009428 |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | injury; overuse; running | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Bronze | |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




