Rekonstruktion und 3D-Visualisierung von Robert Schumanns Neurosyphilisbefund mittels MRIcroGL anhand des Sektionsprotokolls
Document Type: | Article (reviewed) |
---|---|
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/7729 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Rekonstruktion und 3D-Visualisierung von Robert Schumanns Neurosyphilisbefund mittels MRIcroGL anhand des Sektionsprotokolls |
Author: | Anna-Lena Dreixler, Laura Dippel, Alina Litau, Andreas OtteStaff MemberORCiDGND |
Year of Publication: | 2023 |
Place of publication: | Lübeck |
Publisher: | Max Schmidt-Römhild |
First Page: | 38 |
Last Page: | 65 |
Parent Title (German): | Archiv für Kriminologie |
Volume: | 252 |
Issue: | 1+2 |
ISSN: | 0003-9225 |
URL: | https://silkcodeapps.de/desktop/kriminologie/#doc/71622/40 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
Forschung / POIM - Peter Osypka Institute of Medical Engineering | |
Institutes: | Bibliografie |
Tag: | 3D-Visualisierung; Neurosyphilis; Rekonstruktion; Robert Schumann | Formale Angaben |
Relevance: | Wiss. Zeitschriftenartikel reviewed: Sonstiger Nachweis des Review-Verfahrens |
Open Access: | Closed |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |