Run Signature 2.0: advancing our ability to quantify habitual motion path deviations
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8181 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Run Signature 2.0: advancing our ability to quantify habitual motion path deviations |
| Conference: | Footwear Biomechanics Symposium (16. : July 26 - 28, 2023: Osaka, Japan) |
| Author: | Jennifer Sumner, Evan M. Day, Katherine Wagner, Jessica Thompson, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND, Matthieu B. Trudeau |
| Year of Publication: | 2023 |
| Publisher: | Taylor & Francis |
| First Page: | S161 |
| Last Page: | S163 |
| Parent Title (English): | Footwear Science |
| Volume: | 15 |
| Issue: | sup1 |
| ISSN: | 1942-4280 (Print) |
| ISSN: | 1942-4299 (Online) |
| DOI: | https://doi.org/10.1080/19424280.2023.2199426 |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Research: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | three-dimensional kinematic | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Closed |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



