Erfahrungen mit der BOARD-Station von MENTOR-Graphics
- Mit zunehmend komplexer werdenden Schaltungen wachsen auch die Anforderungen an die Entwicklung einer entsprechenden Leiterplatte. Mit der BOARD-Station von MENTOR-Graphics können professionelle Leiterplatten entwickelt werden.
Im Rahmen dreier Entwicklungsprojekte an der Fachhochschule Offenburg wurden mehrere aufwendige Layoutentwürfe mit der BOARD-Station in verschiedenen DiplomarbeitenMit zunehmend komplexer werdenden Schaltungen wachsen auch die Anforderungen an die Entwicklung einer entsprechenden Leiterplatte. Mit der BOARD-Station von MENTOR-Graphics können professionelle Leiterplatten entwickelt werden.
Im Rahmen dreier Entwicklungsprojekte an der Fachhochschule Offenburg wurden mehrere aufwendige Layoutentwürfe mit der BOARD-Station in verschiedenen Diplomarbeiten durchgeführt. Im Folgenden wird über die dabei gewonnenen Erfahrungen berichtet.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8192 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Erfahrungen mit der BOARD-Station von MENTOR-Graphics |
| Konferenzangaben: | Workshop der Multiprojekt-Chip-Gruppe Baden-Württemberg (9. : Februar 1993 : Reutlingen) |
| Verfasserangaben: | Elke MackensenStaff MemberGND |
| Erscheinungsjahr: | 1993 |
| Urhebende Körperschaft: | Fachhochschule Ulm |
| Beteiligte Körperschaft / Konferenz: | MPC-Gruppe |
| Erste Seite: | 1 |
| Letzte Seite: | 13 |
| Aufsatznummer: | 6 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Tagungsband zum Workshop der Multiprojekt Chip-Gruppe Baden-Württemberg |
| Jahrgang (Band): | 9 |
| ISSN: | 1862-7102 |
| URL: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-59318 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Zeitschriften: | Tagungsband zum Workshop der Multiprojekt Chip-Gruppe Baden-Württemberg |
| Freies Schlagwort / Tag: | Mentor-Graphics | Formale Angaben |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



