The effects of advanced spike technology on maximal sprinting speed
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8251 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | The effects of advanced spike technology on maximal sprinting speed |
| Conference: | Exercise Science & Training Conference (9. & 10. November 2023 : Köln) |
| Author: | Jonas Klein, Tom Jasper Oeppert, Moritz Schepp, Klara Lange, Thomas Schmalz, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2023 |
| First Page: | 1 |
| Last Page: | 2 |
| URL: | https://www.researchgate.net/publication/375895702 |
| URL: | https://drive.google.com/file/d/1M6NvHJVlvwtWVriMgEWaTb0q9hITUFBY/view |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Research: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Biomechanik | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Bronze | |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Comment: | Link zu den Folien: https://drive.google.com/file/d/18A0NFAGL1QirDorBkj_WeEHQb9i4Mgnt/view |



