Structured assessment of mobility and balance in people with a lower limb amputation utilising a combined protocol of functional tests
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8256 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Structured assessment of mobility and balance in people with a lower limb amputation utilising a combined protocol of functional tests |
| Conference: | GAMMA Konferenz (01.-04. März 2023 : Heidelberg) |
| Author: | Verena RistGND, Julia Block, Sebastian I. Wolf, Merkur Alimusaj, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND, Daniel Heitzmann |
| Year of Publication: | 2023 |
| First Page: | 107 |
| Last Page: | 108 |
| Parent Title (English): | Gait & Posture |
| Volume: | 100 |
| Issue: | Supplement 1 |
| ISSN: | 0966-6362 (Print) |
| ISSN: | 1879-2219 (Online) |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.11.049 |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Research: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Biomechanik | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Closed |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



