Structured assessment of mobility and balance in people with a lower limb amputation utilising a combined protocol of functional tests
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8256 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Structured assessment of mobility and balance in people with a lower limb amputation utilising a combined protocol of functional tests |
| Konferenzangaben: | GAMMA Konferenz (01.-04. März 2023 : Heidelberg) |
| Verfasserangaben: | Verena RistGND, Julia Block, Sebastian I. Wolf, Merkur Alimusaj, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND, Daniel Heitzmann |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Erste Seite: | 107 |
| Letzte Seite: | 108 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Gait & Posture |
| Jahrgang (Band): | 100 |
| Heft (Ausgabe): | Supplement 1 |
| ISSN: | 0966-6362 (Print) |
| ISSN: | 1879-2219 (Online) |
| DOI: | https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2022.11.049 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Forschung: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Biomechanik | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open-Access-Status: | Closed |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



