Wärmepumpen für bestehende Mehrfamilienhäuser marktreif machen. Messungen in realen Gebäuden zeigen gute Performance
- Elektrische Wärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie für klimafreundliche Gebäude. In Mehrfamilienhäusern ist ihr Einsatz noch eine Herausforderung und entsprechend wenig verbreitet. Im Rahmen des Verbundprojekts "HEAVEN" haben Forschende nun ein Mehrquellen-Wärmepumpensystem entwickelt, das an die Anforderungen größerer Wohngebäude angepasst ist. Getestet wurde es im Rahmen des VerbundprojektsElektrische Wärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie für klimafreundliche Gebäude. In Mehrfamilienhäusern ist ihr Einsatz noch eine Herausforderung und entsprechend wenig verbreitet. Im Rahmen des Verbundprojekts "HEAVEN" haben Forschende nun ein Mehrquellen-Wärmepumpensystem entwickelt, das an die Anforderungen größerer Wohngebäude angepasst ist. Getestet wurde es im Rahmen des Verbundprojekts "Smartes Quartier Durlach" in einem Karlsruher Gebäude. Daten zum ersten Betriebsjahr liegen nun vor.
Diese Metadaten wurden zur Verfügung gestellt von der Literaturdatenbank RSWB®plus…


| Dokumentart: | Zeitschriftenartikel, wissenschaftlich |
|---|---|
| Review-Status: | Nicht begutachtet (unreviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8314 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Wärmepumpen für bestehende Mehrfamilienhäuser marktreif machen. Messungen in realen Gebäuden zeigen gute Performance |
| Verfasserangaben: | Jakob Metz, Constanze Bongs, Danny Günther, Jeannette Wapler, Manuel LämmleStaff MemberORCiDGND |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Verlag: | VDI Verlag |
| Erste Seite: | 26 |
| Letzte Seite: | 31 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Bausubstanz : Zeitschrift für nachhaltiges Bauen, Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege |
| Jahrgang (Band): | 14 |
| Heft (Ausgabe): | 3 |
| ISSN: | 2190-4278 |
| DOI: | https://doi.org/10.51202/2190-4278-2023-3-26 |
| URL: | https://www.bausubstanz.de/aktuelles/Waermeversorgung-fuer-Mehrfamiliengebaeude-im-Bestand/ |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Forschung: | INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| DDC-Sachgruppen: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 690 Hausbau, Bauhandwerk / 697 Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik | |
| Freies Schlagwort / Tag: | Gebäudetechnik; Wärmepumpe | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Wiss. Zeitschriftenartikel unreviewed |
| Open-Access-Status: | Closed |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |



