Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser im Bestand : LowEx-Konzepte für die Wärmeversorung von Mehrfamilien-Bestandsgebäuden
- Der vorliegende Leitfaden entstand im Rahmen der wissenschaftlichen Querspange »LowEx-Bestand Analyse« des thematischen Projektverbunds »LowEx-Konzepte für die Wärmeversorgung von Mehrfamilien-Bestandsgebäuden (LowEx-Bestand)« zusammen. In diesem Verbund arbeiteten die drei Forschungsinstitute Fraunhofer ISE, KIT und Universität Freiburg (INATECH) mit Herstellern von Heizungs- und LüftungstechnikDer vorliegende Leitfaden entstand im Rahmen der wissenschaftlichen Querspange »LowEx-Bestand Analyse« des thematischen Projektverbunds »LowEx-Konzepte für die Wärmeversorgung von Mehrfamilien-Bestandsgebäuden (LowEx-Bestand)« zusammen. In diesem Verbund arbeiteten die drei Forschungsinstitute Fraunhofer ISE, KIT und Universität Freiburg (INATECH) mit Herstellern von Heizungs- und Lüftungstechnik und mit Unternehmen der Wohnungswirtschaft zusammen. Gemeinsam wurden Lösungen entwickelt, analysiert und demonstriert, die den effizienten Einsatz von Wärmepumpen, Wärmeübergabesystemen und Lüftungssystemen bei der energetischen Modernisierung von Mehrfamiliengebäuden zum Ziel haben.…


| Dokumentart: | Forschungsbericht |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8327 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser im Bestand : LowEx-Konzepte für die Wärmeversorung von Mehrfamilien-Bestandsgebäuden |
| Untertitel (Deutsch): | Handreichung für die Umsetzung |
| Verfasserangaben: | Constanze Bongs, Manuel LämmleStaff MemberORCiDGND, Ferdinand Schmidt |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Urhebende Körperschaft: | Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), INATECH Universität Freiburg, Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) |
| Seitenanzahl: | 48 |
| URL: | https://lowex-bestand.de/wp-content/uploads/2023/10/Handreichung_WP-im-MFH-Bestand_final.pdf |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Forschung: | INES - Institut für nachhaltige Energiesysteme |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Gebäudetechnik; Wärmepumpe |
| Gefördert durch (Auswahl): | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |
| Kommentar: | Förderkennzeichen: 03SBE0001 A-C |



