Fast Feedback on Joint Biomechanics for Team Sport Athletes: A Feasibility Study with Implications for Injury Risk Screening
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Poster |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8422 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Fast Feedback on Joint Biomechanics for Team Sport Athletes: A Feasibility Study with Implications for Injury Risk Screening |
| Konferenzangaben: | ORS 2023 Annual Meeting (February 10 - 14, 2023 : Dallas, USA) |
| Verfasserangaben: | Patrick Mai ORCiDGND, Kevin Bill, Markus Kurz, Lasse Mausehund, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND, Tron KrosshaugORCiD, Uwe Gustav Kersting |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Urhebende Körperschaft: | Orthopaedic Research Society |
| Seitenanzahl: | 1 |
| URL: | https://www.researchgate.net/publication/368301836 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




