Die zeitliche Anpassung der interauralen Stimulation führt zu einer verbesserten Schalllokalisation bei bimodal Versorgten
| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8427 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Deutsch): | Die zeitliche Anpassung der interauralen Stimulation führt zu einer verbesserten Schalllokalisation bei bimodal Versorgten |
| Konferenzangaben: | Annual Meeting of the German Society of ORL-HNS (94. : 17th till 20th May 2023 : Leipzig, Germany) |
| Verfasserangaben: | Stefan ZirnStaff MemberORCiDGND, Franz-Ullrich MüllerStaff MemberORCiDGND, Julian Angermeier ORCiDGND, Werner HemmertORCiD |
| Erscheinungsjahr: | 2023 |
| Beteiligte Körperschaft / Konferenz: | Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V., Bonn |
| Verlag: | Georg Thieme Verlag KG |
| Seitenanzahl: | 1 |
| Erste Seite: | S112 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Laryngo-Rhino-Otologie |
| Jahrgang (Band): | 102 |
| Heft (Ausgabe): | S02 |
| ISSN: | 1438-8685 (Online) |
| ISSN: | 0935-8943 (Print) |
| DOI: | https://doi.org/10.1055/s-0043-1766786 |
| Sprache: | Deutsch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Forschung: | POIM - Peter Osypka Institute of Medical Engineering |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open-Access-Status: | Closed |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




