Social-Media-Nutzung und -Verhalten
- Das vorliegende Arbeitspapier bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Statistiken zur Nutzung und zum Verhalten junger Social-Media-Nutzer in Deutschland. Ziel dieser Untersuchung ist es, tiefere Einblicke in die Art und Weise zu gewinnen, wie junge Menschen Social Media nutzen, wie kompetent sie im Umgang mit Social Media sind und welchen Einfluss die Social-Media-Nutzung auf ihr LebenDas vorliegende Arbeitspapier bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Statistiken zur Nutzung und zum Verhalten junger Social-Media-Nutzer in Deutschland. Ziel dieser Untersuchung ist es, tiefere Einblicke in die Art und Weise zu gewinnen, wie junge Menschen Social Media nutzen, wie kompetent sie im Umgang mit Social Media sind und welchen Einfluss die Social-Media-Nutzung auf ihr Leben hat.…
Document Type: | Working Paper |
---|---|
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/8910 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Social-Media-Nutzung und -Verhalten |
Subtitle (German): | Aktuelle Statistiken junger Social-Media-Nutzer aus Deutschland |
Author: | Christopher ZerresStaff MemberORCiDGND, Thomas Breyer-MayländerStaff MemberORCiDGND |
Year of Publication: | 2024 |
Place of publication: | Offenburg |
Publisher: | Hochschule Offenburg |
Page Number: | 11 |
Parent Title (German): | Arbeitspapiere für Marketing und Management |
Series (Serial Number): | Arbeitspapiere für Marketing und Management (76) |
Editor: | Christopher Zerres |
Issue: | 76 |
ISSN: | 2510-4799 |
DOI: | https://doi.org/10.48584/opus-8910 |
URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-89107 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Medien (M) (ab 22.04.2021) |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
DDC classes: | 300 Sozialwissenschaften |
Tag: | Social Media; Statistik | Formale Angaben |
Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
Open Access: | Open Access |
Bronze | |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |