Thread cutting and data analysis using a vertical articulated robot
- The objective of this work is to automate thread cutting of internal threads using an industrial robot. The system is designed to accommodate various sheet sizes based on the robot's working range. The robot controller records the data of axis 6 during the cutting process, which will be applied for process and quality analysis. This axis was utilised for the cutting process. An opticalThe objective of this work is to automate thread cutting of internal threads using an industrial robot. The system is designed to accommodate various sheet sizes based on the robot's working range. The robot controller records the data of axis 6 during the cutting process, which will be applied for process and quality analysis. This axis was utilised for the cutting process. An optical displacement sensor determines the accuracy of the moving axis. The robot's endlessly rotating axis 6 offers further advantages, including no additional drive for cutting, maximum flexibility, high automation, and a large working range of up to 800 ∙ 800 mm depending on the robot. The maximum torque derived from the cutting process was 3.52 Nm. The radial movement of the chuck was measured at ∆r = 0.27 mm, which was 60 times higher than the planned data.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9013 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Thread cutting and data analysis using a vertical articulated robot |
| Konferenzangaben: | GMA/ITG Fachtagung Sensoren und Messsysteme (22. : 11. und 12. Juni 2024 : Nürnberg) |
| Verfasserangaben: | Markus Gapp ORCiD, Jennifer J. BlöchleStaff MemberORCiD, Thomas WendtStaff MemberORCiDGND, Stefan RupitschORCiD |
| Erscheinungsjahr: | 2024 |
| Datum der Erstveröffentlichung: | 11.06.2024 |
| Urhebende Körperschaft: | GMA/ITG |
| Verlag: | AMA Service GmbH |
| Erste Seite: | 516 |
| Letzte Seite: | 519 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | 22. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024 |
| ISBN: | 978-3-910600-01-0 |
| DOI: | https://doi.org/10.5162/sensoren2024/P24 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-90130 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Forschung: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| DDC-Sachgruppen: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften |
| Freies Schlagwort / Tag: | Data analysis; Process quality; Robot accuracy; Robotics; Thread cutting |
| Gefördert durch (Auswahl): | EU-Programme |
| Gefördert durch (Freitext): | interreg | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Konferenzbeitrag |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |




