Thread cutting and data analysis using a vertical articulated robot
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Poster |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9016 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | Thread cutting and data analysis using a vertical articulated robot |
| Conference: | GMA/ITG Fachtagung Sensoren und Messsysteme (22. : 11. und 12. Juni 2024 : Nürnberg) |
| Author: | Markus Gapp ORCiD, Jennifer J. BlöchleStaff MemberORCiD, Thomas WendtStaff MemberORCiDGND, Stefan RupitschORCiD |
| Year of Publication: | 2024 |
| Contributing Corporation / Conference: | Förster-Technik GmbH ; Ruch Novaplast GmbH |
| Page Number: | 1 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-90165 |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Research: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Data analysis; Process quality; Robot accuracy; Robotics; Thread cutting | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Diamond | |
| Licence (German): | Creative Commons - CC BY-NC-SA - Namensnennung - Nicht kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International |




