Thread cutting and data analysis using a vertical articulated robot
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenz-Poster |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9016 | Bibliografische Angaben |
Title (English): | Thread cutting and data analysis using a vertical articulated robot |
Conference: | GMA/ITG Fachtagung Sensoren und Messsysteme (22. : 11. und 12. Juni 2024 : Nürnberg) |
Author: | Markus Gapp![]() |
Year of Publication: | 2024 |
Contributing Corporation: | Förster-Technik GmbH ; Ruch Novaplast GmbH |
Page Number: | 1 |
Language: | English | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Wirtschaft (W) |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
Research: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
Tag: | Data analysis; Process quality; Robot accuracy; Robotics; Thread cutting | Formale Angaben |
Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
Open Access: | Open Access |
Diamond | |
Licence (German): | ![]() |