Der DSP-Report 2001
- Der Vormarsch der digitalen Signalverarbeitung setzt sich trotz der allgemein schlechten Halbleiterkonjunktur fort. Der Markt ist dabei geprägt von einer zunehmenden Breite an Anwendungen, die auch zu einer wachsenden Differenzierung von Produkten und Herstellern führen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die aktuelle Marktsituation und neue Produkte. Außerdem werden längerfristige TrendsDer Vormarsch der digitalen Signalverarbeitung setzt sich trotz der allgemein schlechten Halbleiterkonjunktur fort. Der Markt ist dabei geprägt von einer zunehmenden Breite an Anwendungen, die auch zu einer wachsenden Differenzierung von Produkten und Herstellern führen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die aktuelle Marktsituation und neue Produkte. Außerdem werden längerfristige Trends aufgezeigt und diskutiert.…


| Document Type: | Article |
|---|---|
| State of review: | Nicht begutachtet (unreviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9417 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Der DSP-Report 2001 |
| Subtitle (German): | Status und Trends bei digitalen Signalprozessoren |
| Author: | Axel SikoraStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2001 |
| Place of publication: | Poing |
| Publisher: | WEKA Fachmedien GmbH |
| First Page: | 62 |
| Last Page: | 72 |
| Parent Title (German): | Elektronik : Fachmedium für industrielle Anwender und Entwickler |
| Issue: | 23/2001 |
| ISSN: | 0013-5658 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Veröffentlichungen außerhalb der Hochschulzeit |
| Tag: | Digitaler Signalprozessor | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Opac ID: | Link zum Online-Katalog |



