Das Internet der Dinge - heute und morgen
- Der Beitrag gibt einen Überblick über solche IoT-Anwendungen (Internet of Things), wie sie heute bereits eingesetzt werden, um die Informationsverfügbarkeit zu verbessern, die Effizienz weiter zu steigern und die Systemgrenzen und die Wertschöpfungskette zu erweitern. Die Entwicklung wird anhand von exemplarischen Projekten aus der Industrieautomation, aus der Energietechnik (Home Automation &Der Beitrag gibt einen Überblick über solche IoT-Anwendungen (Internet of Things), wie sie heute bereits eingesetzt werden, um die Informationsverfügbarkeit zu verbessern, die Effizienz weiter zu steigern und die Systemgrenzen und die Wertschöpfungskette zu erweitern. Die Entwicklung wird anhand von exemplarischen Projekten aus der Industrieautomation, aus der Energietechnik (Home Automation & Smart Metering), aus der Verkehrstechnik (kooperative Fahrerassistenzsysteme) sowie aus dem Gesundheitswesen illustriert.…


| Document Type: | Article |
|---|---|
| State of review: | Nicht begutachtet (unreviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9484 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Das Internet der Dinge - heute und morgen |
| Author: | Axel SikoraStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2012 |
| Place of publication: | Poing |
| Publisher: | WEKA Fachmedien GmbH |
| First Page: | 58 |
| Last Page: | 65 |
| Parent Title (German): | Elektronik : Fachmedium für industrielle Anwender und Entwickler |
| Issue: | 13/2012 |
| ISSN: | 0013-5658 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik (E+I) (bis 03/2019) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Internet der Dinge | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |
| Opac ID: | Link zum Online-Katalog |



