Connecting Embedded Intelligence: Wie Geräte immer intelligenter werden
- Auf der Embedded World 2020 wird "Künstliche Intelligenz" eines der dominierenden Themen sein, sowohl auf Messeständen als auch in der Embedded World Conference. Doch was bedeutet "KI" im Zusammenhang mit "Embedded"? Was unterscheidet Embedded-Technologie von den KI-Angeboten der Cloud- und Internet-Giganten? Was leistet KI und wie wird die Technologie in Geräte für Industrie und EndanwenderAuf der Embedded World 2020 wird "Künstliche Intelligenz" eines der dominierenden Themen sein, sowohl auf Messeständen als auch in der Embedded World Conference. Doch was bedeutet "KI" im Zusammenhang mit "Embedded"? Was unterscheidet Embedded-Technologie von den KI-Angeboten der Cloud- und Internet-Giganten? Was leistet KI und wie wird die Technologie in Geräte für Industrie und Endanwender integriert? Das wird auf der Embedded World Conference diskutiert und in den Messehallen demonstriert.…


| Document Type: | Contribution to a Periodical |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9512 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Connecting Embedded Intelligence: Wie Geräte immer intelligenter werden |
| Subtitle (German): | KI auf der Embedded World 2020 |
| Author: | Axel SikoraStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2019 |
| Date of first Publication: | 2019/12/16 |
| Page Number: | 4 Normseiten |
| Parent Title (German): | EAD-portal.de |
| URL: | https://www.elektro-automatisierung-digital.de/branchennews/connecting-embedded-intelligence-wie-geraete-immer-intelligenter-werden |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik (EMI) (ab 04/2019) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Open Access |
| Bronze | |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



