Different Ways to Simplify a Simulation Model of an Additively Manufactured Force Sensor with Embedded Constantan Wires as Sensing Elements in the Field of Robot Gripping Technology
- In this contribution, we present different ways to simplify a simulation model of an additively manufactured force sensor in the field of robot gripping technology for efficient determination of results using COMSOL Multiphysics. The results of different computational approaches are compared with the required computing time and memory requirements. A simplified analytical approach is alsoIn this contribution, we present different ways to simplify a simulation model of an additively manufactured force sensor in the field of robot gripping technology for efficient determination of results using COMSOL Multiphysics. The results of different computational approaches are compared with the required computing time and memory requirements. A simplified analytical approach is also presented as an alternative and to verify the plausibility of the simulations.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9877 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | Different Ways to Simplify a Simulation Model of an Additively Manufactured Force Sensor with Embedded Constantan Wires as Sensing Elements in the Field of Robot Gripping Technology |
| Konferenzangaben: | GMA/ITG Fachtagung Sensoren und Messsysteme (22. : 11. und 12. Juni 2024 : Nürnberg) |
| Verfasserangaben: | Nikolai HangstStaff MemberORCiDGND, Thomas WendtStaff MemberORCiDGND, Lukas StiglmeierStaff MemberORCiD, Philipp Gawron ORCiDGND, Stefan RupitschORCiD |
| Erscheinungsjahr: | 2024 |
| Urhebende Körperschaft: | GMA/ITG |
| Verlagsort: | Wunstorf |
| Verlag: | AMA Service GmbH |
| Erste Seite: | 225 |
| Letzte Seite: | 229 |
| Aufsatznummer: | C1.4 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | 22. GMA/ITG-Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024 |
| ISBN: | 978-3-910600-01-0 |
| DOI: | https://doi.org/10.5162/sensoren2024/C1.4 |
| URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-98776 |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Wirtschaft (W) |
| Forschung: | WLRI - Work-Life Robotics Institute |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | additive manufacturing; force sensor; gripping technology; robotic; sensitive gripper jaws; simulation | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Konferenzbeitrag |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




