The impact of fresh and used ankle taping on lower extremity biomechanics during sports specific movements
- This study aimed to investigate the effects of ankle taping on lower extremity joint biomechanics. Kinetic and kinematic data were collected from 25 participants using 3D motion capturing and force platforms without shoes for running (RUN), drop jumping (DJ), and 180° change of direction (COD), in tape applied fresh (TF) and tape after sports-specific use (TU) conditions compared to a barefootThis study aimed to investigate the effects of ankle taping on lower extremity joint biomechanics. Kinetic and kinematic data were collected from 25 participants using 3D motion capturing and force platforms without shoes for running (RUN), drop jumping (DJ), and 180° change of direction (COD), in tape applied fresh (TF) and tape after sports-specific use (TU) conditions compared to a barefoot (BF) baseline. Taping conditions decreased peak ankle excursions and moments for the frontal and sagittal planes for some of the sports-specific movements. However, TF did not significantly alter the knee and hip moments in the frontal and sagittal planes. Reducing ankle excursion likely offers some protection to extreme joint ranges. To reduce restrictions imposed by fresh taping on the sagittal plane ankle ROM, applying ankle taping already during the pre-match warm-up might be useful.…


| Dokumentart: | Konferenzveröffentlichung |
|---|---|
| Art der Konferenzveröffentlichung: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9966 | Bibliografische Angaben |
| Titel (Englisch): | The impact of fresh and used ankle taping on lower extremity biomechanics during sports specific movements |
| Konferenzangaben: | International Society of Biomechanics in Sports Conference (42. : July 15-19, 2024 : Salzburg, Austria) |
| Verfasserangaben: | Burkay Utku ORCiD, Gloria Bähr GND, Hannah Knoke ORCiDGND, Patrick Mai ORCiDGND, Francesca Paganini ORCiD, Markus Hipper ORCiDGND, Luca BraunStaff MemberORCiD, Yannick DenisStaff MemberORCiD, Janina Helwig ORCiD, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND |
| Erscheinungsjahr: | 2024 |
| Urhebende Körperschaft: | International Society of Biomechanics in Sports |
| Erste Seite: | 938 |
| Letzte Seite: | 941 |
| Aufsatznummer: | 8 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | ISBS Proceedings Archive |
| Jahrgang (Band): | 42 |
| Heft (Ausgabe): | 1 |
| ISSN: | 1999-4168 |
| URL: | https://commons.nmu.edu/isbs/vol42/iss1/8/ |
| Sprache: | Englisch | Inhaltliche Informationen |
| Fakultäten / Einrichtungen: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Forschung: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Sammlungen der Hochschule Offenburg: | Bibliografie |
| Freies Schlagwort / Tag: | Biomechanics | Formale Angaben |
| Relevanz für "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | 1-fach | Konferenzbeitrag |
| Open-Access-Status: | Open Access |
| Bronze | |
| Lizenz (Deutsch): | Urheberrechtlich geschützt |




