The trade-off between running economy and cumulative knee joint loading in running when systematically altering trunk lean angle
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenz-Abstract |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9971 | Bibliografische Angaben |
| Title (English): | The trade-off between running economy and cumulative knee joint loading in running when systematically altering trunk lean angle |
| Conference: | Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (13. : 24.-26.04.2024 : Heidelberg) |
| Author: | Luca BraunStaff MemberORCiD, Markus Hipper ORCiDGND, Yannick Denis ORCiD, Janina HelwigStaff MemberORCiD, Bastian AneddaStaff MemberORCiD, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2024 |
| Creating Corporation: | Deutsche Gesellschaft für Biomechanik |
| Page Number: | 1 |
| First Page: | 114 |
| Article Number: | OP081 |
| Parent Title (German): | 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB) : Abstracts |
| URL: | https://bio-mechanik.org/wp-content/uploads/2024/05/DGfB_2024_Abstractband.pdf |
| Language: | English | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Research: | IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
| Tag: | Biomechanics | Formale Angaben |
| Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
| Open Access: | Open Access |
| Bronze | |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




