The trade-off between running economy and cumulative knee joint loading in running when systematically altering trunk lean angle
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenz-Abstract |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/9971 | Bibliografische Angaben |
Title (English): | The trade-off between running economy and cumulative knee joint loading in running when systematically altering trunk lean angle |
Conference: | Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (13. : 24.-26.04.2024 : Heidelberg) |
Author: | Luca BraunStaff Member, Markus HipperORCiDGND, Yannick DenisStaff MemberORCiD, Janina HelwigStaff Member, Bastian AneddaStaff Member, Steffen WillwacherStaff MemberORCiDGND |
Year of Publication: | 2024 |
Creating Corporation: | Deutsche Gesellschaft für Biomechanik |
Page Number: | 1 |
First Page: | 114 |
Article Number: | OP081 |
Parent Title (German): | 13. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Biomechanik (DGfB) : Abstracts |
URL: | https://biomechanik-kongress.de/fileadmin/media/dgfb/2024/docs/DGfB_2024_Abstractband.pdf |
Language: | English | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
Forschung / IBMS - Institute for Advanced Biomechanics and Motion Studies (ab 16.11.2022) | |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie |
Tag: | Biomechanics | Formale Angaben |
Relevance for "Jahresbericht über Forschungsleistungen": | Keine Relevanz |
Open Access: | Open Access |
Bronze | |
Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |