Langzeitmonitoring einer solarthermischen Anlage zur Unterstützung der Kälteversorgung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes
| Document Type: | Conference Proceeding |
|---|---|
| Conference Type: | Konferenzartikel |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/594 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Langzeitmonitoring einer solarthermischen Anlage zur Unterstützung der Kälteversorgung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes |
| Conference: | Symposium Thermische Solarenergie (20. : 5.-7. Mai 2010 : Bad Staffelstein) |
| Author: | Klaus Huber GND, Elmar BollinStaff MemberGND, Eva Scheck![]() |
| Year of Publication: | 2010 |
| Place of publication: | Regensburg |
| Publisher: | OTTI |
| Page Number: | 10 |
| Parent Title (German): | 20. Symposium Thermische Solarenergie 2010 |
| Editor: | Hans Müller-Steinhagen |
| ISBN: | 978-3-941785-29-8 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |




