Optimierung des Gebäudebetriebs durch die Auswertung von Wetterprognosen
Document Type: | Conference Proceeding |
---|---|
Conference Type: | Konferenzartikel |
Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/723 | Bibliografische Angaben |
Title (German): | Optimierung des Gebäudebetriebs durch die Auswertung von Wetterprognosen |
Conference: | Konferenz: Forum Nachhaltige Energiewirtschaft der Fachhochschulen in Baden-Württemberg (3. : 9. April 2008 : Ulm) |
Author: | Thomas Feldmann![]() ![]() |
Year of Publication: | 2008 |
Creating Corporation: | Arbeitskreis Nachhaltige Energiewirtschaft, Fachhochschulen in Baden-Württemberg |
Place of publication: | Ulm |
Publisher: | Fachhochschule Ulm |
Page Number: | 3 |
Parent Title (German): | 3. Forum Nachhaltige Energiewirtschaft der Fachhochschulen in Baden-Württemberg |
URN: | https://urn:nbn:de:bsz:ofb1-opus4-7235 |
Language: | German | Inhaltliche Informationen |
Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
Open Access: | Open Access |
Bronze | |
Licence (German): | ![]() |