Melamin in Milch : Eine neue dünnschicht-chromatographische Methode zur Bestimmung von Melamin und Cyanursäure in Milch
| Document Type: | Contribution to a Periodical |
|---|---|
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/458 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Melamin in Milch : Eine neue dünnschicht-chromatographische Methode zur Bestimmung von Melamin und Cyanursäure in Milch |
| Author: | Melanie BroszatStaff MemberORCiDGND, Regina BrämerStaff Member, Bernd SpangenbergStaff MemberORCiDGND |
| Year of Publication: | 2009 |
| Date of first Publication: | 2009/06/04 |
| Parent Title (German): | Analytik News |
| URL: | https://www.researchgate.net/publication/235708518 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Open Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



