Zur Frage der Mehrfachkerbwirkung - FEM-Spannungsanalyse an torsionsbeanspruchten Zahnwellen mit Sicherungsringnuten
- Auf mehrfachgekerbten Drehmoment übertragenden Profilwellen beeinflussen sich benachbarte Kerben gegenseitig. Diese Wechselwirkung lässt sich mittels der Finite-Elemente-Methode untersuchen und dadurch den hohen konstruktiven Anforderungen an diese Wellen bestmöglich gerecht werden.
| Document Type: | Article |
|---|---|
| State of review: | Nicht begutachtet (unreviewed) |
| Zitierlink: | https://opus.hs-offenburg.de/523 | Bibliografische Angaben |
| Title (German): | Zur Frage der Mehrfachkerbwirkung - FEM-Spannungsanalyse an torsionsbeanspruchten Zahnwellen mit Sicherungsringnuten |
| Author: | Ali DaryusiStaff MemberGND |
| Year of Publication: | 2011 |
| First Page: | 106 |
| Last Page: | 111 |
| Parent Title (German): | Antriebstechnik |
| Volume: | 2011 |
| Issue: | 4 |
| URL: | https://www.wiso-net.de/document/ANT__ce5c9b58c6e531ab5f006068e1e13294e643e464 |
| Language: | German | Inhaltliche Informationen |
| Institutes: | Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik (M+V) |
| Collections of the Offenburg University: | Bibliografie | Formale Angaben |
| Open Access: | Closed Access |
| Licence (German): | Urheberrechtlich geschützt |



